Championnats des Etats-Unis : les résultats

 

Traditionnellement, alors que les championnats d'Europe battent leur plein, de l'autre côté de l'Atlantique les patineurs américains se disputent le titre national. A ce petit jeu, les médailles d'or reviennent à Davis/White en danse, Ashley Wagner en individuelle dame, Castelli/Shnapir en couple, ce qui était attendu, et à Max Aaron qui créé la surprise chez les mesieurs.

 

Danse :

Si Davis/White remportent haut la main un nouveau titre qui leur était de toute façon promis, les Shibutanis se font dépasser par Chock/Bates, aussi bien sur la danse courte que sur le libre.

 

Résultats finaux Danse     SD   FD TOT
1 Davis / White 1 79.02 1 118.42 197.44
2 Chock / Bates 2 70.80 2 105.11 175.91
3 Shibutani / Shibutani 3 69.63 3 104.58 174.21
4 Hubbell / Donohue 4 67.75 4 100.11 167.86
5 Kriengkrairut / Giulietti-Schmitt 5 64.69 5 95.32 160.01
6 Cannuscio / McManus 6 56.33 6 85.99 142.32
7 Olson / Hubbell 7 54.68 9 75.99 130.67
8 Aronow / Brubaker 9 50.35 7 80.20 130.55
9 Cannuscio / Bramante 8 52.51 8 76.57 129.08
10 Hoptman / Filchenkov 10 47.03 10 72.74 119.77
11 Gamelin / Gamelin 11 45.76 12 67.58 113.34
12 Nardozzi / Traxler 12 41.87 11 71.31 113.18
13 Tran / Kaplun 13 39.51 13 66.58 106.09
14 Ponomaryova / Altukhov 14 30.06 14 47.97 78.03
15 Donaldson / Jacobs 15 23.72 15 38.62 62.34

 

Couples

Catselli/Shnapir deviennent champions des Etats-Unis 'comme prévu', mais grâce à leur avance sur le programme court car ils ne terminent que 3ème du libre.

 

Résultats finaux Couple       SP   FP TOT
1 Castelli / Shnapir   1 62.27 3 118.34 180.61
2 Scimeca / Knierim   3 52.79 1 119.96 172.75
3 Zhang / Bartholomay   2 53.19 2 118.83 172.02
4 Davis / Ladwig   5 51.65 4 113.43 165.08
5 Denney / Frazier   4 52.48 6 109.79 162.27
6 Donlan / Speroff   7 49.81 5 109.86 159.67
7 Kayne / O'Shea   9 47.74 7 100.58 148.32
8 Baga / Toth   8 48.13 8 99.95 148.08
9 Leng / LeDuc   6 50.84 10 92.87 143.71
10 Vise   Baldwin   10 44.41 9 98.94 143.35
EW Denney / Coughlin            
EW Yankowskas / Reagan            

 

Dames

Grand jeu de chamboule tout chez les dames : Ashley Wagner finit en or, mais elle perd le libre de plus de 10 points face à Gracie Gold, qui effectue une remontée spectaculaire avec l'argent autour du cou, après s'être enterrée à la 9ème place du programme court. Agnes Zawadski sauve sa place sur la troisième place du podium, malgré sa 7ème place du libre, mais Mirai Nagasu, 3eme du court, rate complètement le libre, où elle finit 11ème pour terminer 7ème au final. Caroline Zhang malgré un bon programme et ses pirouettes habituelles termine après la 10ème place.

 

Résultats finaux Dame SP   FP TOT
1 Ashley Wagner 1 67.57 2 121.27 188.84
2 Gracie Gold 9 54.08 1 132.49 186.57
3 Agnes Zawadzki 2 65.31 7 114.32 179.63
4 Courtney Hicks 4 59.72 3 118.20 177.92
5 Christina Gao 5 58.74 4 117.54 176.28
6 Yasmin Siraj 6 57.88 5 117.19 175.07
7 Mirai Nagasu 3 64.39 11 109.36 173.75
8 Samantha Cesario 7 55.74 6 114.41 170.15
9 Agnela Wang 10 52.06 8 112.70 164.76
10 Hannah Miller 8 54.47 10 110.21 164.68
11 Caroline Zhang 12 49.99 9 111.90 161.89
12 Ashley Cain 11 50.83 12 99.96 150.79
13 Kiri Baga 13 46.66 13 91.48 138.14
14 Jaley Dunne 15 44.96 15 82.77 127.73
15 Joelle Forte 14 45.82 16 79.13 124.95
16 Becky Bereswill 17 38.46 14 85.11 123.57
17 Amanda Hofmann 16 42.25 17 76.89 119.14
18 Morgan Bell 18 37.78 20 69.87 107.65
19 Sopjia Adams 19 37.54 19 69.96 107.50
20 Laney Diggs 20 28.57 18 74.23 102.80
EW Alissa Czisny          
WD Leah Keiser          
EW Vanessa Lam          

 

Messieurs

Grosse déception pour Jérémy Abbott : son avance sur le court n'a pas suffit pour finir dans le top 2, synonyme de championnats du monde (les Etats-Unis n'ont que deux places). Chute sur quadruple, et surtout trois double sauts en fin de programme, lui ont coûté très cher. Max Aaron, à l'instar de Gracie Gold, remonte au classement pour s'imposer dans le libre, et même remporter le titre. Deux quadruple Salchow en début de programme ont fait la différence. Quadruple Salchow également pour Ross Miner, qui aura seulement commis une erreur sur triple Axel pour empocher l'argent.

 

Résultats finaux Messieurs SP   FP TOT
1 Max Aaron 4 79.13 1 175.87 255.00
2 Ross Miner 2 80.99 2 170.30 251.29
3 Jeremy Abbott 1 84.10 3 165.23 249.33
4 Joshua Farris 3 79.78 4 165.04 244.82
5 Adam Rippon 6 76.65 6 153.22 229.87
6 Richard Dornbush 5 77.66 7 151.15 228.81
7 Alexander Johnson 12 65.20 5 159.29 224.49
8 Jason Brown 7 74.05 8 149.24 223.29
9 Brandon Mroz 10 66.06 10 136.36 202.42
10 Stephen Carriere 17 62.77 9 138.53 201.30
11 Jonathan Cassar 8 67.03 14 129.46 196.49
12 Douglas Razzano 14 63.31 13 129.68 192.99
13 Armin Mahbanoozadeh 16 62.85 12 129.92 192.77
14 Wesley Campbell 20 57.24 11 134.51 191.75
15 Grant Hochstein 11 65.68 17 122.89 188.57
16 Keegan Messing 13 64.06 16 123.28 187.34
17 Harrison Choate 19 57.66 15 129.45 187.11
18 Philip Warren 9 66.48 19 116.79 183.27
19 Sean Rabbitt 15 62.87 18 118.79 181.66
20 William Brewster 18 58.62 20 111.51 170.13

 

 

Leave a Reply