Junior Messieurs
Seulement quatrième à Bratislava, Alexander Samarin obtient sa première victoire en Grand Prix Junior. Ce résultat n’est cependant pas suffisant pour obtenir sa qualification pour la finale. Le Canadien Nicolas Nadeau prend la seconde place en améliorant très nettement son meilleur score, grâce à un programme court très abouti sur le plan technique. Le patineur américain Tomoki Hiwatashi complète le podium, assez loin des deux premiers.
Junior | Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander SAMARIN | RUS | 223.84 | 2 | 1 |
2 | Nicolas NADEAU | CAN | 223.46 | 1 | 2 |
3 | Tomoki HIWATASHI | USA | 197.62 | 4 | 3 |
4 | He ZHANG | CHN | 187.32 | 3 | 5 |
5 | Koshiro SHIMADA | JPN | 181.07 | 8 | 4 |
Junior Dames
Deuxième à Colorado Springs, Marin Honda s’impose pour la première fois en Grand Prix Junior en faisant la différence sur le programme libre. Décevante à Linz, Wakaba Higuchi se reprend en s’emparant ici de la seconde place, mais la médaillée d’argent des Mondiaux Junior 2015 ne parvient pas à se qualifier pour la finale. La patineuse russe Dania Pervushkina prend la troisième place, son premier podium en Grand Prix Junior.
Junior | Dames | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marin HONDA | JPN | 181.22 | 3 | 1 |
2 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 175.06 | 1 | 2 |
3 | Diana PERVUSHKINA | RUS | 153.23 | 2 | 4 |
4 | Ji-Hyun BYUN | KOR | 148.13 | 6 | 3 |
5 | Sara CASELLA | ITA | 142.59 | 7 | 5 |
Junior Danse
Rachel et Michael Parsons l’emportent pour la seconde fois cette saison, avec une marge assez nette. Ils se qualifient pour la finale, tout comme Anastasia Skoptcova et Kirill Aleshin, seconds. Sofia Shevchenko et Igor Eremenko prennent la troisième place, juste devant Angélique Abachkina et Louis Thauron. Les Français échouent de peu pour la qualification en finale, après une seconde place à Riga, mais ces performances sont déjà très prometteuses pour la suite de la saison et de leur carrière.
Junior | Danse | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 160.79 | 1 | 1 |
2 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 148.75 | 2 | 2 |
3 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO | RUS | 143.87 | 3 | 4 |
4 | Angélique ABACHKINA / Louis THAURON | FRA | 142.85 | 4 | 3 |
5 | Sara GHISLANDI / Giona Terzo ORTENZI | ITA | 136.13 | 5 | 5 |
Les classements complets et protocoles sont consultables sur cette page.