Junior Messieurs
Seulement troisième à Colorado Springs, Soto Yamamoto a nettement dominé la compétition à Torun et se qualifie pour la finale du Grand Prix Junior. Grâce à un programme libre complet sur le plan technique (quad, triple Axel, combinaison 3-3), il devance Deniss Vasiljevs, habitué aux places d’honneur. Vainqueur à Bratislava, Roman Sadovsky se contente de la troisième place et sera lui aussi présent en finale.
Adrien Tesson est quatorzième, en ayant montré une fébrilité trop importante sur les éléments clefs (notamment les triples Axel, flip et Lutz).
Junior | Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sota YAMAMOTO | JPN | 232.42 | 1 | 1 |
2 | Deniss VASILJEVS | LAT | 207.83 | 3 | 2 |
3 | Roman SADOVSKY | CAN | 198.38 | 2 | 5 |
4 | Petr GUMENNIK | RUS | 197.54 | 4 | 4 |
5 | Alexei KRASNOZHON | USA | 194.58 | 5 | 3 |
— | |||||
14 | Adrien TESSON | FRA | 149.12 | 13 | 12 |
Junior Dames
Malgré une chute sur le programme court, Polina Tsurskaya remporte aisément une seconde victoire consécutive et se qualifie pour la finale. Ekaterina Mitrofanova, sixième à Colorado Springs, obtient son premier podium en Grand Prix Junior en prenant la seconde place. Rin Nitaya complète le podium, juste devant sa compatriote Kaori Sakamoto.
Pauline Wanner prend la seizième place pour ses débuts en Grand Prix Junior. Pas en réussite sur le triple flip, elle aura d’autres occasions de montrer son potentiel.
Junior | Dames | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina TSURSKAYA | RUS | 187.85 | 1 | 1 |
2 | Ekaterina MITROFANOVA | RUS | 166.63 | 2 | 2 |
3 | Rin NITAYA | JPN | 161.89 | 4 | 3 |
4 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 158.44 | 3 | 4 |
5 | Dania NIKITINA | LAT | 146.65 | 6 | 5 |
— | |||||
16 | Pauline WANNER | FRA | 109.52 | 16 | 17 |
Junior Couples
Ekaterina Borisova et Dmitry Sopot, troisièmes à Riga, s’imposent pour la première fois en Grand Prix Junior. Ils devancent Amina Atakhova et Ilia Spiridonov, vainqueurs à Linz. Le podium est 100 % russe car Anastasia Gubanova et Alexei Sintsov, vainqueurs à Colorado Springs, prennent la troisième place. Ces trois couples se qualifient pour la finale.
Junior | Couples | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina BORISOVA / Dmitry SOPOT | RUS | 158.82 | 2 | 1 |
2 | Amina ATAKHOVA / Ilia SPIRIDONOV | RUS | 149.52 | 1 | 4 |
3 | Anastasia GUBANOVA / Alexei SINTSOV | RUS | 147.03 | 4 | 2 |
4 | Bryn HOFFMAN / Bryce CHUDAK | CAN | 142.33 | 3 | 3 |
5 | Chelsea LIU / Brian JOHNSON | USA | 135.25 | 5 | 5 |
Junior Danse
Lorraine McNamara et Quinn Carpenter remportent une seconde victoire cette saison en Grand Prix Junior, se qualifiant sans difficulté pour la finale. Leurs compatriotes Christina Carreira et Anthony Ponomarenko prennent la seconde place, devant les patineurs russes Anastasia Skoptcova et Kirill Aleshin.
Sarah-Marine Rouffanche et Geoffrey Brissaud prennent la huitième place, améliorant nettement leur score obtenu à Colorado Springs.
Junior | Danse | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 162.63 | 1 | 1 |
2 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 146.15 | 2 | 2 |
3 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 141.63 | 3 | 3 |
4 | Melina MENG / Andrew MENG | CAN | 140.80 | 5 | 4 |
5 | Sofia POLISHCHUK / Alexander VAKHNOV | RUS | 139.23 | 4 | 5 |
— | |||||
8 | Sarah-Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 125.82 | 8 | 8 |
Les classements complets et protocoles sont consultables à cette page.