Messieurs
Patrick Chan remporte son sixième titre national consécutif sans être impressionnant, et devra faire mieux dans deux mois pour être à nouveau champion du monde. Kevin Reynolds se rapproche grâce à un programme libre exceptionnel sur le contenu technique (trois quadruples sauts). Andrei Rogozine, champion du monde junior 2011, complète le podium. La troisième place pour les Mondiaux n'est pas encore attribuée et sera disputée aux Quatre Continents entre Rogozine et Elladj Baldé, quatrième du championnat national.
1 | Patrick Chan | CO | 94.63 | 179.12 | 273.75 |
2 | Kevin Reynolds | BC/YT | 85.32 | 175.94 | 261.26 |
3 | Andrei Rogozine | CO | 70.42 | 137.43 | 207.85 |
4 | Elladj Balde | QC | 68.47 | 135.97 | 204.44 |
5 | Liam Firus | BC/YT | 75.33 | 127.08 | 202.41 |
6 | Nam Nguyen | CO | 67.90 | 132.79 | 200.69 |
7 | Mitchell Gordon | BC/YT | 54.00 | 136.99 | 190.99 |
8 | Jeremy Ten | BC/YT | 64.06 | 125.16 | 189.22 |
9 | Peter O Brien | EO | 60.55 | 127.48 | 188.03 |
10 | Garrett Gosselin | SK | 59.64 | 123.87 | 183.51 |
11 | Emanuel Sandhu | BC/YT | 60.42 | 115.76 | 176.18 |
12 | Ian Martinez | QC | 42.88 | 121.28 | 164.16 |
13 | Samuel Angers | QC | 49.81 | 109.63 | 159.44 |
14 | Samuel Morais | QC | 52.74 | 105.68 | 158.42 |
15 | Shaquille Davis | CO | 53.02 | 101.05 | 154.07 |
16 | Graeme Gordon | BC/YT | 48.05 | 99.69 | 147.74 |
17 | Sasha Alcoloumbre | QC | 52.23 | 81.58 | 133.81 |
18 | Dustin Sherriff-Clayton | CO | 36.43 | 80.98 | 117.41 |
Dames
Kaetlyn Osmond poursuit sur sa lancée et obtient aisément son premier titre national. Encore junior l'an passé, elle réalise une première saison senior impressionnante et sera particulièrement attendue aux Mondiaux. Gabrielle Daleman et Alaine Chartrand prennent respectivement la seconde et la troisième places, alors qu'Amélie Lacoste, tenante du titre, rentre dans le rang et doit se contenter de la quatrième place.
1 | Kaetlyn Osmond | AB/NT/NU | 70.04 | 131.30 | 201.34 |
2 | Gabrielle Daleman | CO | 51.80 | 112.10 | 163.90 |
3 | Alaine Chartrand | EO | 50.76 | 106.46 | 157.22 |
4 | Amelie Lacoste | QC | 57.86 | 98.28 | 156.14 |
5 | Veronik Mallet | QC | 48.03 | 95.84 | 143.87 |
6 | Julianne Séguin | QC | 53.93 | 77.84 | 131.77 |
7 | Adriana DeSanctis | CO | 52.18 | 78.51 | 130.69 |
8 | Rachel Gendron | QC | 47.05 | 82.56 | 129.61 |
9 | Kate Charbonneau | MB | 43.61 | 82.40 | 126.01 |
10 | Roxanne Cournoyer | QC | 42.57 | 83.10 | 125.67 |
11 | Kelsey McNeil | NB | 45.37 | 79.05 | 124.42 |
12 | Vanessa Grenier | QC | 41.36 | 82.67 | 124.03 |
13 | Alexe Gilles | CO | 43.99 | 79.95 | 123.94 |
14 | Gabrielle Anne Cormier | NB | 44.09 | 79.66 | 123.75 |
15 | Alexandra Gagnon | QC | 46.21 | 76.27 | 122.48 |
16 | Jessica-Amy Sergeant | AB/NT/NU | 43.67 | 77.73 | 121.40 |
17 | Sarah Jourdain | QC | 42.97 | 69.51 | 112.48 |
18 | Roxanne Rheault | QC | 39.40 | – | 39.40 |
Couples
Au terme d'une compétition extrêmement serrée, Meagan Duhamel et Eric Radford conservent leur titre, juste devant Kirsten Moore-Towers et Dylan Moscovitch. Les deux couples vont aborder les Mondiaux avec beaucoup d'ambition et l'intention de se rapprocher du podium. Paige Lawrence et Rudi Swiegers prennent la troisième place.
1 | Meagan Duhamel / Eric Radford | QC | 69.08 | 137.55 | 206.63 |
2 | Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch | WO | 68.23 | 136.31 | 204.54 |
3 | Paige Lawrence / Rudi Swiegers | SK | 54.42 | 116.71 | 171.13 |
4 | Brittany Jones / Ian Beharry | WO | 51.57 | 106.90 | 158.47 |
5 | Margaret Purdy / Michael Marinaro | WO | 54.25 | 100.04 | 154.29 |
6 | Taylor Steele / Simon-Pierre Côté | WO | 44.04 | 87.29 | 131.33 |
Danse
Tessa Virtue et Scott Moir s'imposent pour la cinquième fois et tenteront de remporter un troisième titre mondial à London. Ils devancent Piper Gilles et Paul Poirier, qui s'affirment peu à peu pour leur première saison internationale. Nicole Orford et Thomas Williams, sixièmes des Mondiaux Junior 2012, prennent la troisième place et peuvent espérer une sélection aux Mondiaux en cas de forfait de Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, grands absents de ce championnat national. Alexandra Paul et Mitchell Islam, quatrièmes, n'ont pas su saisir leur chance alors que Kharis Ralph et Asher Hill ont déçu.
1 | Tessa Virtue / Scott Moir | WO | 79.04 | 108.19 | 187.23 |
2 | Piper Gilles / Paul Poirier | CO | 67.95 | 102.86 | 170.81 |
3 | Nicole Orford / Thomas Williams | BC/YT | 61.52 | 91.04 | 152.56 |
4 | Alexandra Paul / Mitchell Islam | CO | 66.24 | 85.49 | 151.73 |
5 | Kharis Ralph / Asher Hill | CO | 52.08 | 88.78 | 140.86 |
6 | Andréanne Poulin / Marc-André Servant | QC | 50.57 | 83.28 | 133.85 |
7 | Élisabeth Paradis / François-Xavier Ouellette | QC | 51.20 | 81.63 | 132.83 |
8 | Larissa Van As / Troy Shindle | BC/YT | 47.07 | 72.73 | 119.80 |
9 | Mélissande Dumas / David Mackay Perry | QC | 40.86 | 58.66 | 99.52 |