Messieurs
Maxim Kovtun remporte son second Grand Prix Junior cette saison et se qualifie aisément pour la finale. Ses performances ont été moins convaincantes qu'à Zagreb (pas de quadruple saut) mais il s'impose tout de même devant Shoma Uno qui réalise son meilleur score international.
Alexander Samarin prend la troisième place comme en Slovénie et se contente d'un statut de remplaçant pour la finale de Sotchi.
1 | Maxim KOVTUN | RUS | 193.04 | 1 | 2 |
2 | Shoma UNO | JPN | 188.48 | 2 | 1 |
3 | Alexander SAMARIN | RUS | 179.83 | 4 | 3 |
4 | Shotaro OMORI | USA | 172.56 | 5 | 4 |
5 | Martin RAPPE | GER | 161.85 | 7 | 5 |
Dames
Grâce à un remarquable programme libre (deux triples Lutz, deux doubles Axel en combinaison) Anna Pogorilaya obtient son premier succès en Grand Prix : déjà sur le podium à Zagreb (en troisième position), elle se qualifie pour la finale du Grand Prix Junior. Elle s'impose devant Miyabi Oba (remplaçante à Sotchi) et sa compatriote Maria Stavitskaia.
Lénaëlle Gilleron-Gorry prend la huitième en réalisant son meilleur score international. Une combinaison triple-triple mal maîtrisée sur le court et une fin de programme libre fébrile l'empêchent cependant de prétendre à mieux et de confirmer sa performance des Masters.
1 | Anna POGORILAYA | RUS | 160.52 | 3 | 1 |
2 | Miyabi OBA | JPN | 144.51 | 5 | 2 |
3 | Matia STAVITSKAIA | RUS | 143.52 | 1 | 5 |
4 | Leah KEISER | USA | 141.15 | 2 | 7 |
5 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 138.33 | 4 | 6 |
— | |||||
8 | Lénaëlle GILLERON-GORRY | FRA | 124.53 | 6 | 9 |
Couples
Après trois victoires canadiennes, la Russie réalise un doublé puisque la victoire revient à Lina Fedorova et Maxim Miroshkin. Ils devancent Maria Vigalova et Egor Zakroev, ainsi que Brittany Jones et Ian Beharry, vainqueurs à Linz. Les trois couples sont qualifés pour la finale.
1 | Lina FEDOROVA / Maxim MIROSHKIN | RUS | 140.03 | 1 | 3 |
2 | Maria VIGALOVA / Egor ZAKROEV | RUS | 138.18 | 4 | 1 |
3 | Brittany JONES / Ian BEHARRY | CAN | 134.06 | 3 | 2 |
4 | Annabelle PROLLS / Ruben BLOMMAERT | GER | 133.48 | 2 | 5 |
5 | Britney SIMPSON / Matthew BLACKMER | USA | 131.13 | 5 | 6 |
Danse
Alexandra Stepanova et Ivan Bukin remportent leur deuxième succès cette saison et se placent au sommet de la hiérarchie dans la catégorie. Kailtin Hawayek et Jean-Luc Baker prennent une encourageante seconde place alors que Daria Morozova et Mikhail Zhirnov complètent le podium.
1 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 147.10 | 1 | 1 |
2 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 138.61 | 2 | 2 |
3 | Daria MOROZOVA / Mikhail ZHIRNOV | RUS | 124.41 | 4 | 3 |
4 | Noa BRUSER / Timothy LUM | CAN | 117.39 | 3 | 4 |
5 | Cagla DEMIRSAL / Berk AKALIN | TUR | 107.44 | 5 | 8 |
Les classements complets et protocoles sont disponibles à cette page.