Championnats de France Elite : Résultats

arton486

 

Les résultats des championnats de France Elite :

 

Messieurs
1 Florent AMODIO 214.73 1 1
2 Romain PONSART 209.45 2 2
3 Chafik BESSEGHIER 197.72 3 4
4 Simon HOCQUAUX 191.58 5 3
5 Kévin AYMOZ 188.65 4 5
6 Adrien TESSON 160.17 8 6
7 Daniel NAURITS 153.89 6 7
8 Gaylord LAVOISIER 150.35 7 8
9 Luc ECONOMIDES 118.84 9 9
10 Florian LEJEUNE WD    

 

Dames
1 Maé-Bérénice MEITE 163.14 1 1
2 Laurine LECAVELIER 148.42 3 2
3 Léa SERNA 148.12 2 3
4 Pauline WANNER 135.85 5 5
5 Cassandra PEROTIN 134.72 4 7
6 Anaïs VENTARD 132.82 8 4
7 Alizée CROZET 131.41 7 6
8 Nadjma MAHAMOUD 120.66 10 8
9 Marina POPOV 118.77 6 10
10 Julie FROETSCHER 117.36 9 9

 

Couples
1 Vanessa JAMES / Morgan CIPRES 171.52 1 1
2 Daria POPOVA / Andrei NOVOSELOV 134.21 2 2

 

Danse
1 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON 181.23 1 1
2 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC 116.55 3 2
3 Péroline OJARDIAS / Michael BRAMANTE 115.24 2 3
4 Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET 108.08 4 5
5 Laureline AUBRY / Kévin  BELLINGARD 102.49 5 4

 

Patinage synchronisé
1 Zoulous de Lyon 136.28 1 1
2 Atlantides de Bordeaux 106.47 2 2

 

Ballet sur glace
1 Exotica de Colombes 70.05
2 Vertacomicoriens de Villard-de-Lans 68.15
3 New's Crazy de Franconville 59.75

 

Les classements complets et protocoles sont consultables sur cette page. Les résultats détaillés de short-track sont consultables sur la page de la compétition.