Trophée NHK : Résultats

nhk_logo

 

Les résultats du Trophée NHK :

 

Messieurs
1 Daisuke MURAKAMI JPN 246.07 3 1
2 Sergei VORONOV RUS 236.65 4 2
3 Takahito MURA JPN 234.44 1 4
4 Yuzuru HANYU JPN 229.80 5 3
5 Jeremy ABBOTT USA 229.65 2 5
6 Elladj BALDE CAN 212.50 7 6
7 Ross MINER USA 205.36 10 7
8 Jeremy TEN CAN 203.27 8 8
9 Jin-Seo KIM KOR 197.20 9 9
10 Ivan RIGHINI ITA 196.22 6 10
11 Joshua FARRIS USA 169.88 11 11

 

Dames
1 Gracie GOLD USA 191.16 1 1
2 Alena LEONOVA RUS 186.40 2 3
3 Satoko MIYAHARA JPN 179.02 4 2
4 Kanako MURAKAMI JPN 173.09 3 7
5 Riona KATO JPN 168.38 8 4
6 Gabrielle DALEMAN CAN 164.74 7 6
7 Zijun LI CHN 162.90 5 8
8 Polina EDMUNDS USA 161.79 11 5
9 Christina GAO USA 147.51 6 10
10 Elene GEDEVANISHVILI GEO 142.96 9 9
11 Anna OVCHAROVA SUI 132.32 12 11
12 Anne Line GJERSEM NOR 125.17 10 12

 

Couples
1 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN 199.78 1 1
2 Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 183.60 2 3
3 Xiaoyu YU / Yang JIN CHN 182.00 3 2
4 Vera BAZAROVA / Andrei DEPUTAT RUS 165.70 4 4
5 Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE GER 145.36 5 5
6 Dee Dee LENG / Simon SHNAPIR USA 138.24 6 6
7 Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA JPN 131.26 7 7

 

Danse
1 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 169.42 1 1
2 Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN RUS 152.54 3 2
3 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA 146.41 4 3
4 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 138.41 6 4
5 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 137.88 2 6
6 Cathy REED / Chris REED JPN 130.88 7 5
7 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS 122.31 5 8
8 Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION JPN 112.04 8 7

 

Les classements complets et protocoles sont consultables à cette page.